Цветовая маркировка жил по ГОСТ Р 50571.5.51-2013 (МЭК 60364-5-51)
| Назначение жилы | Цвет (основной) | Допустимые варианты | Примечание |
|---|---|---|---|
| Защитный проводник (PE) | Жёлто-зелёный | Только жёлто-зелёный | Заземление. Запрещено использовать для других целей |
| Нулевой рабочий проводник (N) | Голубой / синий | Только голубой | «Ноль». В однофазной сети — голубой |
| Совмещённый PEN | + голубые метки | Жёлто-зелёный с голубыми концами | В системе TN-C: один провод выполняет роль N и PE |
| Фаза L1 | Коричневый / красный | Коричневый (предпочтит.), красный | |
| Фаза L2 | Чёрный | Чёрный | В трёхфазных системах |
| Фаза L3 | Серый | Серый | В трёхфазных системах |
Жёлто-зелёный (PE), синий (N), коричневый/красный (L)
Основной кабель для розеток и освещения
Жёлто-зелёный (PE), синий (N), коричневый (L1), чёрный (L2)
Трёхфазные нагрузки или разветвление на 2 фазы
PE (жёлто-зел.), N (синий), L1 (коричнев.), L2 (чёрный), L3 (серый)
Полная трёхфазная разводка с нулём и землёй
Коричневый (L), синий (N), жёлто-зелёный (PE)
Немецкий стандарт, маркировка аналогична ВВГ
Коричневый/красный (L) + синий (N)
Шнур для бытовых приборов (без PE)
| Жила | Цвет | Как запомнить |
|---|---|---|
| Фаза (L) | Коричневый | «Горячий» — горит коричневым в розетке |
| Ноль (N) | Голубой / синий | «Синее море» — нейтраль, безопасная сторона |
| Земля (PE) | Жёлто-зелёный | «Цвета природы» — земля |
ГОСТ Р 50571.5.51-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования» (идентичен МЭК 60364-5-51:2005). ПУЭ 7-е изд., гл. 1.1, 2.1. ГОСТ Р МЭК 60446-2010 «Маркировка проводников цветом или буквенно-цифровыми обозначениями».