Площадь кровли, количество листов кровельного материала и объём стропил
| Кровельный материал | Мин. угол | Оптимальный диапазон |
|---|---|---|
| Металлочерепица | 14° | 25–45° |
| Профлист | 12° | 20–45° |
| Мягкая кровля (битумная черепица) | 12° | 25–60° |
| Шифер | 20° | 25–45° |
| Керамическая/цементно-песчаная черепица | 25° | 30–60° |
| Фальцевая кровля | 7° | 15–30° |
Для большинства регионов России рекомендуется угол не менее 25–30° — это обеспечивает самосход снега. При угле более 45° снег не накапливается, но возрастает ветровая нагрузка. Оптимальный диапазон для жилого дома — 30–45°.